搜索
分類出來
-
UPVC給排水系統
-
HDPE給排水燃氣系統
-
RBS特殊單立管排水系統
-
冷熱水供暖系統
-
工業管路閥門系統
-
美國智能灌溉系統
-
農業林業節水系統
-
海綿城市雨水收集系統
瀏覽量:
1021
1
Product description
產品名稱:三通
描述:
特性:
規格:
ANSI SCH80
Size | Do | d1 | d2 | I | d | L | H | Fig | |||
1/2″ | 30.5 | 21.54 | 21.23 | 24.22 | 16.5 | 75 | 53 | A | |||
3/4″ | 37.2 | 26.87 | 26.57 | 27.4 | 24 | 85 | 60.5 | A | |||
1″ | 45.5 | 33.66 | 33.27 | 30.58 | 27.5 | 96 | 72 | B | |||
1-1/4″ | 54 | 42.42 | 42.04 | 34.75 | 35 | 115.5 | 85 | A | |||
1-1/2″ | 60 | 48.56 | 48.11 | 37.93 | 41 | 128 | 95 | B | |||
2″ | 75 | 60.63 | 60.17 | 41.1 | 51.5 | 146 | 111.5 | B | |||
2-1/2″ | 89 | 73.38 | 72.85 | 47.45 | 65 | 171 | 130 | A | |||
3″ | 106 | 89.31 | 88.7 | 50.63 | 80 | 197 | 151.5 | A | |||
4″ | 132 | 114.76 | 114.07 | 60.15 | 100 | 238.5 | 185.5 | A | |||
5″ | 163.5 | 141.81 | 141.04 | 70 | 136 | 298 | 232 | B | |||
6″ | 191 | 168.83 | 168 | 79.2 | 150 | 336.5 | 264 | A | |||
8″ | 246 | 219.84 | 218.69 | 104.6 | 200 | 439.5 | 343 | A | |||
10″ | 307 | 373.81 | 372.67 | 130 | 265 | 560 | 434 | B | |||
12″ | 364 | 324.6 | 323.5 | 155 | 315 | 660 | 512 | B | |||
14″ | 397 | 356.49 | 355.22 | 180 | 346 | 856 | 621 | A | |||
GB PN0/DIN PN16
Size | d1 | d2 | D | d | I | L | H | |||
1/2″ | 20.3 | 19.9 | 26 | 16 | 16 | 54 | 27 | |||
3/4″ | 25.3 | 24.9 | 32 | 20 | 19 | 65 | 32.5 | |||
1″ | 32.3 | 31.9 | 41 | 27 | 22 | 80 | 40 | |||
1-1/4″ | 40.3 | 39.9 | 50.5 | 34 | 26 | 96 | 48 | |||
1-1/2″ | 50.3 | 49.9 | 63.2 | 44 | 31 | 116 | 58 | |||
2″ | 63.3 | 62.9 | 79.5 | 57 | 38 | 143 | 72 | |||
2-1/2″ | 50.3 | 74.9 | 93 | 73.5 | 44 | 168 | 84 | |||
3″ | 90.5 | 89.9 | 112 | 89.9 | 51 | 198 | 99 | |||
4″ | 110.6 | 109.9 | 133.1 | 109.9 | 61 | 238 | 119 | |||
5″ | 140.85 | 140.05 | 163 | 140 | 77 | 298 | 149 | |||
6″ | 160.85 | 160.05 | 186 | 160 | 86 | 338 | 169 | |||
8″ | 226.25 | 225.05 | 261 | 225 | 119 | 469 | 234.5 | |||
10″ | 251.45 | 250.05 | 290 | 239 | 131 | 518 | 259 | |||
12″ | 316.85 | 315.05 | 364 | 315 | 163 | 652 | 326 | |||
掃二維碼用手機看

掃一掃加關注